| Sources |
- [S34] Census - 1870 Scioto County Ohio, Page 642 (37), family 287, age 2.
- [S76] Census - 1880 Scioto County Ohio, District 176, page 274 (1A), family 2, age 12.
- [S42] Census - 1900 Scioto County Ohio, District 128, page 118 (1A), family 1, age 32.
- [S41] Census - 1910 Scioto County Ohio, District 149, page 110 (7B), family 162, age 42.
- [S63] Census - 1920 Scioto County Ohio, District 149, page 120 (18B), family 229, age 51.
- [S169] Census - 1930 Scioto County Ohio, District 30, page 81 (7A), family 197, age 62.
- [S5113] Vital Statistics, Certificate 6690.
|