| Sources |
- [S3438] Census - 1880 Noble County Ohio, District 186, page 22 (5A), family 40, age 4.
- [S5170] Census - 1900 Noble County Ohio, District 85, page 16 (1A), family 5, age 24.
- [S3439] Census - 1910 Noble County Ohio, District 120, page 216 (9A), family 219, age 34.
- [S5175] Census - 1920 Noble County Ohio, District 167, page 19 (6A), family 149, age 43.
- [S345] Census - 1930 Franklin County Ohio, District 25-177, page 114 (27A), family 593, age 54.
- [S1843] Census - 1840 Guernsey County Ohio, District 30-40, page 461 (5B), family 137, age 63.
- [S5113] Vital Statistics, Certificate 11823.
|