| Sources |
- [S3437] Census - 1870 Noble County Ohio, Page 30 (15), family 108, age 1.
- [S3438] Census - 1880 Noble County Ohio, District 186, page 21 (4D), family 40, age 11.
- [S5170] Census - 1900 Noble County Ohio, District 85, page 16 (1A), family 5, age 31.
- [S3439] Census - 1910 Noble County Ohio, District 120, page 216 (9A), family 219, age 41.
- [S5175] Census - 1920 Noble County Ohio, District 167, page 19 (6A), family 149, age 51.
- [S345] Census - 1930 Franklin County Ohio, District 25-177, page 114 (27A), family 593, age 61.
- [S5178] Census - 1940 Guernsey County Ohio, District 30-40, page 461 (5B), family 137, age 71.
- [S5113] Vital Statistics, Certificate 7149.
|