| Sources |
- [S506] Census - 1880 Lewis County Kentucky, District 60, page 102 (37A), family 328, age 4.
- [S907] Census - 1900 Fleming County Kentucky, District 41, page 85 (3A), family 46, age 23.
- [S1147] Census - 1910 Mason County Kentucky, District 255 (3B), family 64, age 33.
- [S1636] Census - 1920 Fleming County Kentucky, District 87, page 186 (6B), family 127, age 42.
- [S323] Census - 1930 Mason County Kentucky, District 81-16, page 239 (2A), family 62, age 52.
- [S5265] Census - 1940 Fleming County Kentucky, District 35-3, page 12 (3A), family 60, age 62.
- [S5113] Vital Statistics, Certificate 23257.
|