| Sources |
- [S297] Census - 1870 Mason County Kentucky, Page 485 (18), family 125, age 2.
- [S240] Census - 1880 Mason County Kentucky, District 72, page 479 (44D), family 403, age 12.
- [S627] Census - 1900 Mason County Kentucky, District 100, page 277 (10B), family 218, age 32.
- [S1147] Census - 1910 Mason County Kentucky, District 136, page 281 (11B), family 46, age 43.
- [S360] Census - 1920 Mason County Kentucky, District 173, page 178 (17B), family 90, age 52.
- [S323] Census - 1930 Mason County Kentucky, DIstrict 81-19, page 273 (5B), family 111, age 61.
- [S2557] Census - 1940 Mason County Kentucky, District 81-17, page 209 (1B), family 17, age 72.
- [S5113] Vital Statistics, Certificate 14632.
|