| Sources |
- [S34] Census - 1870 Scioto County Ohio, Page 599 (13), family 90, age 2.
- [S76] Census - 1880 Scioto County Ohio, District 176, page 279 (11C), family 101, age 12.
- [S42] Census - 1900 Scioto County Ohio, District 123, page 48 (16A), family 353, age 32.
- [S41] Census - 1910 Scioto County Ohio, District 147, page 69 (3B), family 72, age 42.
- [S63] Census - 1920 Scioto County Ohio, District 146, page 47 (1A), family 3, age 51.
- [S169] Census - 1930 Scioto County Ohio, District 73-28, page 43 (1A), family 7, age 62.
- [S2604] Census - 1940 Scioto County Ohio, District 73-31, page 635 (4A0, family 76, age 72.
- [S5113] Vital Statistics, Certificate 62501.
|